Stone Size Conversion
Complements of: CARRERA CASTING
mm inches Round Diamond carat (approx) Pearl Plate / Stone Size mm inches
1.00 0.0050 PP 3 / SS 0 1.00-1.10 0.039-0.043
1.20 0.0080 PP 4 / SS 1 1.10-1.20 0.043-0.047
1.30 0.0100 PP 5 / SS 2 1.20-1.30 0.047-0.051
1.35 PP 6 / SS 2 1.30-1.35 0.051-0.053
1.40 PP 7 / SS 3 1.35-1.40 0.053-0.055
1.43 PP 8 / SS 3 1.40-1.50 0.055-0.059
1.50 0.0150 PP 9 / SS 4 1.50-1.60 0.059-0.063
1.65 PP 10 / SS 4 1.60-1.70 0.063-0.067
1.70 0.0200 PP 11 / SS 5 1.70-1.80 0.067-0.071
1.80 0.0250 PP 12 / SS 5 1.80-1.90 0.071-0.075
1.95 PP 13 / SS 6 1.90-2.00 0.075-0.079
2.00 0.0300 PP 14 / SS 6 2.00-2.10 0.079-0.083
2.10 0.0350 PP 15 / SS 7 2.10-2.20 0.083-0.087
2.20 0.0400 PP 16 / SS 7 2.20-2.30 0.087-0.091
2.30 PP 17 / SS 8 2.30-2.40 0.091-0.095
2.40 0.0500 PP 18 / SS 8 2.40-2.50 0.095-0.098
2.50 0.0600 PP 19 / SS 9 2.50-2.60 0.098-0.10
2.60 PP 20 / SS 9 2.60-2.70 0.10-0.106
2.70 0.0700 PP 21 / SS 10 2.70-2.80 0.106-0.11
2.80 0.0800 PP 22 / SS 10 2.80-2.90 0.11
2.90 0.0900 PP 23 / SS 11 2.90-3.00 0.11-0.12
3.00 0.1000 PP 24 / SS 12 3.00-3.20 0.12-0.13
3.10 0.1100
3.20 0.1200 PP 25 / SS 13 3.20-3.30 0.13
3.30 0.1400 PP 26 / SS 13 3.30-3.40 0.133
3.40 0.1500 PP 27 / SS 14 3.40-3.50 0.133-0.14
3.50 0.1600 PP 28 / SS 14 3.50-3.60 0.14
3.60 0.1700 PP 29 / SS 15 3.60-3.70 0.14-0.15
3.70 0.1800 PP 30 / SS 15 3.70-3.80 0.15
3.80 0.2000 PP 31 / SS 16 3.80-4.00 0.15-0.16
3.90 0.2200
4.00 0.2300 PP 32 / SS 17 4.00-4.10 0.16
4.10 0.2500 PP 33 / SS 17 4.10-4.20 01.6-0.17
4.20 0.3000 SS 18 4.20-4.40 0.17
4.40 0.3300 SS 19 4.40-4.60 0.17-0.18
4.50 0.3500
4.60 0.3750 SS 20 4.60-4.80 0.18-0.19
4.80 0.4000 SS 21 4.80-4.90 0.19
4.90 0.4300 SS 22 4.90-5.10 0.19-0.20
5.00 0.4700
5.20 0.5000 SS 23 5.10-5.27 0.20-0.21
5.40 0.6000 SS 24 5.27-5.44 0.21
5.50 0.6300 SS 25 5.44-5.61 0.21-0.22
5.60 0.6500 SS 26 5.61-5.78 0.22-0.23
5.80 0.7500 SS 27 5.78-5.96 0.23
6.00 0.8000 SS 28 5.96-6.14 0.23-0.24
6.20 0.8500 SS 29 6.14-6.32 0.24-0.25
6.40 0.9500 SS 30 6.32-6.50 0.25-0.26
6.50 1.0000 SS 31 6.50-6.68 0.26
6.60 1.1000 SS 32 6.68-6.87 0.26-0.27
6.80 1.1700 SS 33 6.87-7.07 0.27-0.28
7.00 1.2500 SS 34 7.07-7.27 0.28-0.29
7.20 1.3300 SS 35 7.27-7.48 0.29-0.30
7.40 1.5000
7.60 1.6000 SS 36 7.48-7.70 0.3
7.80 1.7500 SS 37 7.70-7.93 0.30-0.31
8.00 1.9000 SS 38 7.93-8.16 0.31-0.32
8.20 2.0000 SS 39 8.16-8.41 0.32-0.33
8.40 2.1500 SS 40 8.41-8.67 0.33-0.34
8.60 2.2500 SS 41 8.67-8.95 0.34-0.35
8.80 2.5000
9.00 2.6500 SS 42 8.95-9.23 0.35-0.36
9.20 2.8500 SS 43 9.23-9.53 0.36-0.38
9.40 3.0000
9.60 3.1500 SS 44 9.53-9.85 0.38-0.39
9.80 3.3500 SS 45 9.85-10.19 0.39-0.40
10.00 3.5000